-
-
EPA358A
- 产品编号EPA358A
- 产品型号
性能简介:产品为高频开关电源,具有以下特性:输入电压85-264Vac,输出12V/5A,总输出功率60W,自然散热;全温度范围、全输入电压范围,输出30W-60W整机效率高达88%;具有输出过压?;?、输出过流?;?、短路?;さ缺;すδ?;所有材料符合RoHS10,所有材料满足94-V0;设计满足EN62368-1、IEC62368-1安规标准要求,并取得TUV、CTUV和CE等认证。产品主要特性:输
性能简介:
产品为高频开关电源,具有以下特性:
输入电压85-264Vac,输出12V/5A,总输出功率60W,自然散热;
全温度范围、全输入电压范围,输出30W-60W整机效率高达88%;
具有输出过压?;?、输出过流?;?、短路?;さ缺;すδ?;
所有材料符合RoHS10,所有材料满足94-V0;
设计满足EN62368-1、IEC62368-1安规标准要求,并取得TUV、CTUV和CE等认证。
产品主要特性:
输入电压范围 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 输出电流范围 | 稳压精度 | 纹波及噪音 |
85-264Vac | 60W | 12V | 0-5A | ≤±2% | ≤120mvp-p |
产品机械尺寸:
外形尺寸:102×52×35mm(公差为±0.5),PCB板面器件高度≤31.5mm,底部器件及引脚长度≤3.5mm
安装孔距离:94.6×43.8mm(公差为±0.5),安装孔直径:4.0mm
输入特性:
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 额定输入电压 | 100 | - | 240 | Vac | |
2 | 直流输入范围 | 127 | - | 300 | Vdc | |
3 | 输入电压范围 | 85 | - | 264 | Vac | |
4 | 输入频率范围 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
5 | 最大输入电流 | - | 1.25 | 1.5 | A | 输入85Vac,输出60W |
6 | 输入冲击电流 | - | 14 | 30 | A | 输入230Vac,冷启动 |
7 | 效率 | 88 | 90 | - | % | 全温度范围,输入90-264Vac电压范围,输出50-100%负载均满足 |
输出特性:
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 输出整定范围 | 11.76 | 12 | 12.24 | Vdc | 半载输出条件下整定值 |
2 | 输出电流范围 | 0 | - | 5 | A | |
3 | 源调整率 | -1 | - | +1 | % | |
4 | 负载调整率 | -2 | - | +2 | % | |
5 | 稳压精度 | -2 | - | +2 | % | |
4 | 最大输出功率 | - | - | 60 | W | |
6 | 开机延时 | - | 500ms | 3 | S | 输入90V |
7 | 输出上升时间 | - | 15 | 100 | mS | |
8 | 输出保持时间 | 10 | 14 | - | mS | 输入100Vac,输出满载 |
9 | 纹波及噪声 | - | 45 | 120 | mVp-p | 被测端并联一只0.1uF+10uF电容,示波器设置为20MHz带宽,常温 |
10 | 容性负载 | - | - | 3300 | uF | 输入90V,输出满载 |
?;ぬ匦裕?/span>
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 输入欠压?;?/p> | - | - | - | / | 无 | |
2 | 输入过压?;?/p> | - | - | - | / | 无,输入300V电源不损坏 | |
3 | 输出过压?;?/p> | 14 | 16 | 18 | Vdc | 锁死?;つJ?/p> | |
4 | 输出过流?;?/p> | 6 | 7 | 8.5 | A | 打嗝模式,可自恢复 | |
5 | 输出短路?;?/p> | - | - | - | - | 打嗝模式,可自恢复 | |
6 | 过温?;?/p> | - | - | - | - | 无 |
- 上一条EPA358
- 下一条EPA072,A,B,EPA095