-
-
EPA379
- 产品编号EPA379
- 产品型号NP60-220WPF12M-1
1. 输入电压90-264Vac,输出12V/5A,总输出功率60W,自然散热; 2. 输入部分采用有源功率因素较正电路,PF≥0.95@220Vac; 3. 全温度范围、全输入电压范围,输出30W-60W整机效率高达88%; 4. 具有输出过压?;?、输出过流?;?、短路?;さ缺;すδ?; 5. 所有材料符合RoHS10,所有材料满足94-V0; 6. 设计满足EN62368-1、IEC62368-1安规标准要求。
产品主要特性:
输入电压范围 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 输出电流范围 | 稳压精度 | 纹波及噪音 |
90-264Vac | 60W | 12V | 0-5A | ≤±2% | ≤120mvp-p |
输入特性:
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 额定输入电压 | 100 | - | 240 | Vac | |
2 | 输入电压范围 | 90 | - | 264 | Vac | |
3 | 输入频率范围 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
4 | 最大输入电流 | - | 0.76 | 1 | A | 输入90Vac,输出60W |
5 | 输入冲击电流 | - | 16 | 30 | A | 输入230Vac,冷启动 |
6 | 效率 | 86 | 89 | - | % | 全温度范围,输入90-264Vac电压范围,输出50-100%负载均满足 |
7 | 功率因素 | 0.9 | 0.92 | / | 输入220Vac,输出60W |
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单 位 | 备 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 输出整定范围 | 11.8 | 12 | 12.2 | Vdc | 半载输出条件下整定值 | |
2 | 输出电流范围 | 0 | - | 5 | A | ||
3 | 源调整率 | -1 | - | +1 | % | ||
4 | 负载调整率 | -2 | - | +2 | % | ||
5 | 稳压精度 | -2 | - | +2 | % | ||
4 | 最大输出功率 | - | - | 60 | W | ||
6 | 开机延时 | - | - | 1 | S | 输入230V | |
开机过冲 | ±5 | %Vo | 全电压输入范围、全负载输出 | ||||
7 | 输出上升时间 | - | - | 100 | mS | ||
8 | 输出保持时间 | 20 | 24 | - | mS | 230Vac/额定负载,统计时间为从AC 掉电到输出电压降为10.8V | |
9 | 动态响应 | 过冲 幅度 | - | - | ±5 | % | 1、10% ~ 50% ~10% 2、50% ~ 100% ~50% 3、0% ~ 100% ~0% 负载变化,电流变化率1A/us,周期1ms. |
恢复 时间 | - | - | 900 | us | 1、25% ~ 50% ~25% 2、50% ~ 60% ~50% 负载变化,电流变化率0.1A/us,周期4ms. | ||
10 | 纹波及噪声 | - | 110 | 120 | mVp-p | 被测端并联一只0.1uF+10uF电容,示波器设置为200MHz带宽,常温 | |
11 | 容性负载 | - | - | 3000 | uF | 全电压全负载范围 |
?;ぬ匦?
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 输入欠压?;?/span> | - | - | - | / | 无 | |
2 | 输入过压?;?/span> | - | - | - | / | 输入300Vac电源不损坏 | |
3 | 输出过压?;?/span> | 13.4 | 14.6 | 15 | Vdc | 锁死?;つJ?带0.3A测试 | |
4 | 输出过流?;?/span> | 6 | 7 | 8.5 | A | 打嗝模式,可自恢复 | |
5 | 输出短路?;?/span> | - | - | - | - | 打嗝模式,可自恢复 | |
6 | 过温?;?/span> | 85~ 90℃可短期工作(96小时)不损坏,器件降额不做要求?;肪澄露任?5±5℃时,过温锁死?;?,需重新上电后恢复。 |
产品机械尺寸:
外形尺寸:101.5×51×35mm(公差为±0.5 mm)
安装孔距离:94.6×43.8mm(公差为±0.5)